N°
1581 | Abárzuza | Garisoain | Joan | Juan | Dominica | 1° | 7 | 9
|
1597 | Abarzuza | Olazagutia | Carlos | Juan | Dominica | 1° | 10 | 2
|
1598 | Abarzuza | Olazagutia | Joan | Joan | Dominica | 1° | 11 | 7
|
1593 | Abárzuza | Olazagutia | Martín | Juan | Dominica | 1° | 10 | 1
|
1602 | Abarzuza | Olazagutia | Martin | Juan | Dominica | 1° | 11 | 8
|
1611 | Abarzuza | Salbatierra | Juan | Juan | María | 1° | 13 | 10
|
1608 | Abárzuza | Salbatierra | María | Juan | María | 1° | 12 | 3
|
1606 | Abárzuza | Salbatierra | Miguel | Juan | María | 1° | 12 | 6
|
1699 | Aguirre | Basterricoechea | Ana María | Pedro | María | 1° | 43 | 6
|
1697 | Aguirre | Basterricoechea | Angela Fermina | Pedro | María | 1° | 42 | 5
|
1694 | Aguirre | Basterricoechea | Juan Veremundo | Pedro | María | 1° | 40 | 2
|
1841 | Aguirre | Iruñela | Francisco Jacinto | Alejandro | Francisca | 1° | 309 | 5
|
1840 | Aguirre | Iruñela | Isidra Nazaria | Alejandro | Francisca | 1° | 306 | 4
|
1839 | Alsua | Ardazqui | Casimiro Jeronimo | Miguel | Francisca Ignacia | 1° | 302 | 4
|
1836 | Alsua | Ardazqui | Dionisio Jerónimo | Miguel | Francisca Ignacia | 1° | 295 | 6
|
1832 | Alsua | Ardazqui | Felipa Joséfa | Miguel | Francisca Ignacia | 1° | 281 | 10
|
1829 | Alsua | Ardazqui | Francisco Gregorio | Miguel | Francisca Ignacia | 1° | 269 | 7
|
1845 | Alsua | Ardazqui | Simeona Estefania | Miguel | Francisca Ignacia | 1° | 323 | 5
|
1842 | Alsua | Ardazqui | Valentín Geronimo | Miguel | Francisca Ignacia | 1° | 312 | 13
|
1825 | Alsua | Buruaga | Angel Faustino | Ignacio | Francisca | 1° | 253 | 2
|
1827 | Alsua | Buruaga | Francisco Pedro | Ignacio | Francisca | 1° | 263 | 6
|
1821 | Alsua | Buruaga | Joaquín Rafael | Ignacio | Francisca | 1° | 242 | 14
|
1896 | Alsua | Gainza | Anselmo | Carmelo | Barbara | 2° | 226 | 5
|
1907 | Alsua | Gainza | Gregorio | Carmelo | Barbara | 2° | 254 | 6
|
1910 | Alsua | Gainza | Marcos | Carmelo | Barbara | 2° | 263 | 5
|
1899 | Alsua | Gainza | María Basilia | Carmelo | Barbara | 2° | 235 | 3
|
1904 | Alsua | Gainza | Miguel | Carmelo | Barbara | 2° | 145 | 2
|
1894 | Alsua | Gainza | Pedro | Carmelo | Barbara | 2° | 218 | 2
|
1902 | Alsua | Gainza | Sabino | Carmelo | Barbara | 2° | 241 | 1
|
1852 | Alsua | Goñi | Enrique | Rafael | María | 2° | 24 | 6
|
1859 | Alsua | Goñi | Maria | Rafael | María | 2° | 61 | 3
|
1868 | Alsua | Goñi | Miguel Carmelo | Rafael | María | 2° | 110 | 6
|
1863 | Alsua | Goñi | Pedro Celestino | Rafael | María | 2° | 85 | 7
|
1854 | Alsua | Goñi | Salustiana | Rafael | María | 2° | 34 | 7
|
1856 | Alsua | Goñi | Zoila Fermina | Rafael | María | 2° | 46 | 4
|
1935 | Alsua | Irurzun | Alfonso Carlos Antonio | Pedro | Alejandrina | 3° | 43 | 1
|
1932 | Alsua | Irurzun | Juan José | Pedro | Alejandrina | 3° | 41 | 1
|
1928 | Alsua | Irurzun | María Amparo | Pedro | Alejandrina | 3° | 35 | 3
|
1858 | Alsua | Ochoa | Demetria | Faustino | Vicenta | 2° | 59 | 8
|
1854 | Alsua | Ochoa | Lino | Faustino | Vicenta | 2° | 36 | 10
|
1868 | Alsua | Ochoa | María Dolores | Faustino | Vicenta | 2° | 108 | 3
|
1861 | Alsua | Ochoa | Romualda | Faustino | Vicenta | 2° | 70 | 1
|
1627 | Amezqueta | Garisoain | Catelina | Juan | María | 1° | 15 | 3
|
1633 | Amezqueta | Garisoain | Catelina | Juan | María | 1° | 16 | 2
|
1631 | Amezqueta | Garisoain | Gonzalo | Juan | María | 1° | 15 | 4
|
1623 | Amezqueta | Garisoain | Juan | Juan | María | 1° | 14 | 7
|
1629 | Amezqueta | Garisoain | Magdalena | Juan | María | 1° | 15 | 2
|
1637 | Amezqueta | Garisoain | María | Juan | María | 1° | 17 | 1
|
1839 | Andrés | Beriain | Pío Qintin | Claudio | Javiera | 1° | 305 | 17
|
1699 | Andueza | Albeniz | Andrés | Juan | María Benita | 1° | 43 | 2
|
1696 | Andueza | Albeniz | Magdalena María | Juan | María Benita | 1° | 41 | 1
|
1693 | Andueza | Albeniz | Miguel Francisco | Juan | María Benita | 1° | 39 | 2
|
1684 | Andueza | Baquedano | Catalina Engracia | Juan | Fausta | 1° | 33 | 2
|
1690 | Andueza | Baquedano | Catalina Fausta | Juan | Fausta | 1° | 37 | 2
|
1687 | Andueza | Baquedano | Gabriel | Juan | Fausta | 1° | 35 | 4
|
1679 | Andueza | Baquedano | Juan Miguel | Juan | Fausta | 1° | 32 | 7
|
1676 | Andueza | Baquedano | Juan | Juan | Fausta | 1° | 31 | 1
|
1664 | Andueza | Dicastillo | Agueda | Joseph | María | 1° | 26 | 3
|
1667 | Andueza | Dicastillo | Juan | Joseph | María | 1° | 28 | 7
|
1665 | Andueza | Dicastillo | Juan Ignacio | Joseph | María | 1° | 27 | 8
|
1798 | Andueza | Doncel | Miguel María | Miguel | José Joaquína | 1° | 161 | 7
|
1625 | Ansó | Ezpeleta | Gonzalo | Miguel | Graciana | 1° | 15 | 3
|
1617 | Ansó | Ezpeleta | María Joana | Miguel | Graciana | 1° | 14 | 5
|
1623 | Ansó | Ezpeleta | María | Miguel | Graciana | 1° | 14 | 2
|
1620 | Ansó | Ezpeleta | Martín | Miguel | Graciana | 1° | 14 | 1
|
1881 | Aramendia | Gracía | Dimas | Antonio | Ciriaca | 2° | 169 | 5
|
1960 | Aramendia | Gorria | Ana Isabel | Valentín | Margarita | 2° | 79 | 2
|
1952 | Aramendia | Gorria | Fermín | Valentín | Margarita | 3° | 69 | 3
|
1950 | Aramendia | Gorria | Juan Antonio | Valentín | Margarita | 3° | 66 | 3
|
1956 | Aramendia | Gorria | María Celia | Valentín | Margarita | 3° | 74 | 2
|
1957 | Aramendia | Gorria | María Sagrario | Valentín | Margarita | 3° | 76 | 3
|
1618 | Aramendia | Larrasoain | María Joana | Domingo | María | 1° | 14 | 6
|
1615 | Aramendia | Larrasoain | María | Lunes | María | 1° | 13 | 4
|
1647 | Aranáz | Gaviria | Bartholome | Juan | Joana | 1° | 21 | 3
|
1640 | Aranáz | Gaviria | Gonzalo | Juan | Joana | 1° | 18 | 3
|
1638 | Aranáz | Gaviria | Joana | Juan | Joana | 1° | 18 | 1
|
1639 | Arandigoyen | Abárzuza | Graciana | Juan | María | 1° | 18 | 8
|
1641 | Arandigoyen | Abárzuza | Graciana | Juan | María | 1° | 19 | 1
|
1636 | Arandigoyen | Abárzuza | María | Juan | María | 1° | 17 | 6
|
1634 | Arandigoyen | Abárzuza | María | Juan | María | 1° | 16 | 8
|
1643 | Arandigoyen | Abárzuza | Miguel | Juan | María | 1° | 19 | 3
|
1774 | Arandigoyen | Alsua | Francisco | Francisco | Catalina | 1° | 112 | 3
|
1779 | Arandigoyen | Alsua | Joaquín Anselmo | Francisco | Catalina | 1° | 118 | 2
|
1757 | Arandigoyen | Alsua | María Josepha | Francisco | Catalina | 1° | 93 | 6
|
1770 | Arandigoyen | Alsua | María Josepha | Francisco | Catalina | 1° | 108 | 2
|
1759 | Arandigoyen | Alsua | Martín Andrés | Francisco | Catalina | 1° | 96 | 7
|
1755 | Arandigoyen | Alsua | Martín Joseph | Francisco | Catalina | 1° | 90 | 7
|
1803 | Arandigoyen | Anocibar | Francisca Antonia | Francisco | Martina | 1° | 173 | 1
|
1804 | Arandigoyen | Anocibar | José Antonio Francisco | Francisco | Martina | 1° | 178 | 6
|
1797 | Arandigoyen | Anocibar | M° Santos Martina Zenona | Francisco | María Juana | 1° | 159 | 10
|
1801 | Arandigoyen | Anocibar | Martín Francisco Nazario | Francisco | María Juana | 1° | 168 | 2
|
1808 | Arandigoyen | Anocibar | Pedro Agustin | Francisco | Martina | 1° | 189 | 9
|
1779 | Arandigoyen | Arraras | Francisco | Francisco | Maria Isidora | 1° | 118 | 4
|
1788 | Arandigoyen | Arraras | Joaquin Candido | Francisco | Maria Isidora | 1° | 135 | 8
|
1782 | Arandigoyen | Arraras | Juan Diego Tiburcio | Francisco | Maria Isidora | 1° | 123 | 4
|
1776 | Arandigoyen | Arraras | Juana Francisca | Francisco | Maria Isidora | 1° | 115 | 4
|
1791 | Arandigoyen | Arraras | Maria Andres | Francisco | Maria Isidora | 1° | 142 | 8
|
1785 | Arandigoyen | Arraras | Miguel Maria | Francisco | Maria Isidora | 1° | 131 | 8
|
1676 | Arandigoyen | Egaña | Graciosa | Miguel | Catalina | 1° | 31 | 4
|
1669 | Arandigoyen | Egaña | Juan | Miguel | Catalina | 1° | 28 | 6
|
1824 | Arandigoyen | Goñi | Francisca Justa | Francisco | Victoria | 1° | 251 | 5
|
1823 | Arandigoyen | Goñi | Francisca Sebastiana | Francisco | Victoria | 1° | 245 | 2
|
1827 | Arandigoyen | Goñi | Miguel Ruperto | Francisco | Victoria | 1° | 262 | 5
|
1701 | Arandigoyen | Michelena | Andres | Antonio | Graciosa | 1° | 44 | 5
|
1696 | Arandigoyen | Michelena | Catalina Engracia | Antonio | Graciosa | 1° | 41 | 3
|
1693 | Arandigoyen | Michelena | Catalina | Antonio | Graciosa | 1° | 39 | 1
|
1689 | Arandigoyen | Michelena | Martin Joseph | Antonio | Graciosa | 1° | 37 | 10
|
1728 | Arandigoyen | Usurbil | Andres | Martin Joseph | Maria | 1° | 65 | 3
|
1718 | Arandigoyen | Usurbil | Antonio | Martin Joseph | Maria | 1° | 56 | 6
|
1723 | Arandigoyen | Usurbil | Benita | Martin Joseph | Maria | 1° | 60 | 2
|
1721 | Arandigoyen | Usurbil | Francisco Miguel | Martin Joseph | Maria | 1° | 58 | 1
|
1726 | Arandigoyen | Usurbil | Juan Francisco | Martin Joseph | Maria | 1° | 64 | 3
|
1734 | Arandigoyen | Usurbil | Maria Elena | Martin Joseph | Maria | 1° | 70 | 5
|
1732 | Arandigoyen | Usurbil | Maria Martina | Martin Joseph | Maria | 1° | 69 | 6
|
1764 | Arandigoyen | Usurbil | Maria Miguel | Antonio | Francisca | 1° | 103 | 4
|
1730 | Arandigoyen | Usurbil | Miguel Francisco | Martin Joseph | Maria | 1° | 67 | 6
|
1737 | Arandigoyen | Villanueva | Juan Antonio | Andres | Maria | 1° | 72 | 4
|
1695 | Arbizu | Baquedano | Juan Jeronimo | Jeronimo | Josepha | 1° | 41 | 4
|
1698 | Arbizu | Baquedano | Juan Jeronimo | Jeronimo | Josepha | 1° | 43 | 7
|
1893 | Arbizu | Unanua | Catalina | Valentin | Dominica | 2° | 215 | 2
|
1890 | Arbizu | Unanua | Francisca Salvadora | Valentin | Dominica | 2° | 207 | 3
|
1888 | Arbizu | Unanua | Higinia | Valentin | Dominica | 2° | 197 | 1
|
1795 | Ardazqui | Albeniz | Gregorio | Juan Ignacio | Maria Ignacia | 1° | 151 | 5
|
1791 | Ardazqui | Albeniz | Josef Eugenio | Juan Ignacio | Maria Ignacia | 1° | 143 | 11
|
1798 | Ardazqui | Albeniz | Ramon Vicente | Juan Ignacio | Maria Ignacia | 1° | 160 | 2
|
1840 | Ardazqui | Diez de Arizaleta | Basilio Joaquin | Gregorio | Maria Dolores | 1° | 307 | 7
|
1838 | Ardazqui | Diez de Arizaleta | Leandra Josefa | Gregorio | Maria Dolores | 1° | 299 | 2
|
1842 | Ardazqui | Diez de Arizaleta | Martin Fernando | Gregorio | Maria Dolores | 1° | 317 | 15
|
1845 | Ardazqui | Diez de Arizaleta | Maximo Francisco | Gregorio | Maria Dolores | 1° | 325 | 9
|
1851 | Ardazqui | Diez de Arizaleta | Pascual | Gregorio | Maria Dolores | 1° | 21 | 5
|
1753 | Ardazqui | Goñi | Francisco Xavier | Eugenio | Juana Mari | 1° | 86 | 3
|
1757 | Ardazqui | Goñi | Ignacio | Eugenio | Juana Mari | 1° | 93 | 8
|
1764 | Ardazqui | Goñi | Juan Ambrosio | Eugenio | Juana Mari | 1° | 103 | 7
|
1762 | Ardazqui | Goñi | Juan Francisco | Eugenio | Juana Mari | 1° | 100 | 3
|
1759 | Ardazqui | Goñi | Juan Ignacio | Eugenio | Juana Mari | 1° | 95 | 6
|
1755 | Ardazqui | Goñi | Juana Mari | Eugenio | Juana Mari | 1° | 87 | 3
|
1772 | Ardazqui | Goñi | Maria Bernabela | Eugenio | Juana Mari | 1° | 109 | 1
|
1767 | Ardazqui | Goñi | Therela | Eugenio | Juana Mari | 1° | 106 | 6
|
1828 | Ardazqui | Irigoyen | Felipe Jeronimo | Gregorio | Manuela | 1° | 267 | 12
|
1836 | Ardazqui | Irigoyen | Jose Brigido | Gregorio | Manuela | 1° | 295 | 5
|
1833 | Ardazqui | Irigoyen | Juana Cesarea | Gregorio | Manuela | 1° | 284 | 3
|
1829 | Ardazqui | Irigoyen | Juana Gregoria | Gregorio | Manuela | 1° | 272 | 16
|
1843 | Ardazqui | Irigoyen | Mauricia Joaquina | Gregorio | Manuela | 1° | 319 | 6
|
1835 | Ardazqui | Irigoyen | Petra Juana | Gregorio | Manuela | 1° | 290 | 1
|
1841 | Ardazqui | Irigoyen | Ramon Florencio | Gregorio | Manuela | 1° | 311 | 11
|
1831 | Ardazqui | Irigoyen | Ramon Toribio | Gregorio | Manuela | 1° | 274 | 2
|
1839 | Ardazqui | Irigoyen | Trifon Mariano | Gregorio | Manuela | 1° | 304 | 12
|
1722 | Ardazqui | Martinez de Ulzurrun | Andres | Juan | Dorotea | 1° | 59 | 1
|
1719 | Ardazqui | Martinez de Ulzurrun | Juliana Maria | Juan | Dorotea | 1° | 57 | 7
|
1713 | Ardazqui | Martinez | Francisco Gregorio | José | Francisca Leocadia | 1° | 203 | 9
|
1809 | Ardazqui | Martinez | Francisca ignacia | José | Francisca Leocadia | 1° | 191 | 6
|
1819 | Ardazqui | Martinez | Francisca Lorenza | José | Francisca Leocadia | 1° | 231 | 12
|
1815 | Ardazqui | Martinez | Jeronima Ignacia | José | Francisca Leocadia | 1° | 210 | 14
|
1812 | Ardazqui | Martinez | Josefa Fernanda | José | Francisca Leocadia | 1° | 199 | 1
|
1720 | Arguiñano | Arraiza | Jeronimo | Juan Diego | Juana Maria | 1° | 57 | 3
|
1715 | Arguiñano | Arraiza | Maria Josepha | Juan Diego | Juana Maria | 1° | 53 | 7
|
1592 | Arguiñano | Ezpeleta | Sancho | Martin | Maria Martin | 1° | 9 | 1
|
1588 | Arguiñano | Ezpeleta | Gonzalo | Martin | Maria Martin | 1° | 9 | 4
|
1596 | Arguiñano | Ezpeleta | Joan | Martin | Maria Martin | 1° | 10 | 1
|
1587 | Arguiñano | Ezpeleta | Maria | Martin | Maria Martin | 1° | 8 | 2
|
1584 | Arguiñano | Ezpeleta | Martin | Martin | Maria Martin | 1° | 7 | 1
|
1744 | Arguiñano | Martinez | Maria Josepha | Jeronimo | Maria Catalina | 1° | 76 | 5
|
1749 | Arguiñano | Martinez | Maria Miguel | Jeronimo | Maria Catalina | 1° | 79 | 1
|
1610 | Arguiñano | Munarriz | Catelina | Martin | Maria | 1° | 13 | 5
|
1611 | Arguiñano | Munarriz | Graciana | Martin | Maria | 1° | 13 | 7
|
1606 | Arguiñano | Munarriz | Joana | Martin | Maria | 1° | 12 | 5
|
1603 | Arguiñano | Munarriz | Magdalena | Martin | Maria | 1° | 11 | 2
|
1605 | Arguiñano | Munarriz | Maria | Martin | Maria | 1° | 12 | 2
|
1608 | Arguiñano | Munarriz | Maria | Martin | Maria | 1° | 12 | 12
|
1560 | Arguiñano | Perez | Catelina | Guillen | Maria | 1° | 3 | 16
|
1708 | Arguiñano | Zabalza | Juna Andres | Jun Diego | Juana Maria | 1° | 49 | 1
|
1711 | Arguiñano | Zabalza | Marcelina Gracia | Jun Diego | Juana Maria | 1° | 51 | 6
|
1706 | Arguiñano | Zabalza | Pedro Martin | Jun Diego | Juana Maria | 1° | 47 | 2
|
1680 | Arguiñano | Zalbide | Diego Juan | Thomas | Catalina | 1° | 32 | 4
|
1672 | Arguiñano | Zalbide | Graciosa | Thomas | Catalina | 1° | 30 | 9
|
1674 | Arguiñano | Zalbide | Maria Anna | Thomas | Catalina | 1° | 30 | 5
|
1677 | Arguiñano | Zalbide | Maria Licia | Thomas | Catalina | 1° | 31 | 5
|
1779 | Armandariz | Arzoz | Fernando | Pedro Fermin | Bernarda | 1° | 119 | 5
|
1783 | Armandariz | Arzoz | Juana Felicia | Pedro Fermin | Bernarda | 1° | 124 | 1
|
1789 | Armandariz | Arzoz | Maria Josefa Ramona | Pedro Fermin | Bernarda | 1° | 136 | 1
|
1786 | Armandariz | Arzoz | Maria Josefa | Pedro Fermin | Bernarda | 1° | 131 | 2
|
1781 | Armandariz | Arzoz | Maria Mathias | Pedro Fermin | Bernarda | 1° | 120 | 2
|
1786 | Armandariz | Arzoz | Miguel | Pedro Fermin | Bernarda | 1° | 131 | 2
|
1810 | Armandariz | Iribarren | Esteban Evaristo | Manuel | Josefa Antonia | 1° | 195 | 10
|
1760 | Armandariz | Martelo | Salvador Antonio Joseph | Pedro Antonio | Maria Francisca | 1° | 97 | 5
|
1864 | Arnaiz | Alsúa | Cesárea | Domingo | Felipa | 2° | 88 | 1
|
1594 | Arrastia | Arguiñano | Diego | Pedro | Maria Miguel | 1° | 10 | 7
|
1713 | Arrastia | Martinez de Negloa | Juan Miguel | Juan Gregorio | Magdalena | 1° | 52 | 6
|
1717 | Arrastia | Martinez de Negloa | Luicia Polonia | Juan Gregorio | Magdalena | 1° | 55 | 6
|
1710 | Arrastia | Martinez de Negloa | Maria felicia | Juan Gregorio | Magdalena | 1° | 50 | 1
|
1709 | Arrastia | Martinez de Negloa | Miguel Francisco | Juan Gregorio | Magdalena | 1° | 49 | 2
|
1571 | Arriba | Iruñuela | Catalina | Joan | Cateline | 1° | 2 | 1
|
1688 | Artazcoz | Orderiz | Pedro Fermin | Martin | Josepha | 1° | 36 | 4
|
1691 | Artazcoz | Orderiz | Pedro Martin | Martin | Josepha | 1° | 39 | 9
|
1842 | Arteta | Azpilicueta | Gregorio | Julin | Rita | 1° | 315 | 7
|
1836 | Arteta | Azpilicueta | Jose Candido | Julin | Rita | 1° | 295 | 4
|
1788 | Arteta | Irurzun | Andres Antonio | Juan Martin | Maria Mathias | 1° | 136 | 11
|
1783 | Arteta | Irurzun | Felicia | Juan Martin | Maria Mathias | 1° | 125 | 6
|
1775 | Arteta | Irurzun | Francisca Nicolasa | Juan Martin | Maria Mathias | 1° | 113 | 5
|
1778 | Arteta | Irurzun | Francisco | Juan Martin | Maria Mathias | 1° | 117 | 5
|
1772 | Arteta | Irurzun | Gregorio Salvador | Juan Martin | Maria Mathias | 1° | 110 | 4
|
1769 | Arteta | Irurzun | Maria Eufemia | Juan Martin | Maria Mathias | 1° | 108 | 3
|
1786 | Arteta | Irurzun | Maria Michaela | Juan Martin | Maria Mathias | 1° | 132 | 5
|
1780 | Arteta | Irurzun | Maria Miguel | Juan Martin | Maria Mathias | 1° | 120 | 5
|
1884 | Arteta | Muez | Brigida Demetria | Miguel | Sebastiana | 2° | 183 | 8
|
1880 | Arteta | Muez | Petronila | Miguel | Sebastiana | 2° | 164 | 5
|
1874 | Arteta | Muez | Prudencio Carlos | Miguel | Sebastiana | 2° | 136 | 2
|
1826 | Arteta | Senosiain | Eugenia Gabriela | Andres | Micahela | 1° | 258 | 2
|
1824 | Arteta | Senosiain | Eugenio Dionisio | Andres | Micahela | 1° | 250 | 3
|
1838 | Arteta | Senosiain | Hemenegilda | Andres | Micahela | 1° | 299 | 3
|
1835 | Arteta | Senosiain | Juan | Andres | Micahela | 1° | 290 | 2
|
1832 | Arteta | Senosiain | Manuela Militona | Andres | Micahela | 1° | 180 | 6
|
1818 | Arteta | Senosiain | Miguel Carlos | Andres | Micahela | 1° | 226 | 13
|
1829 | Arteta | Senosiain | Vicente Eugenio | Andres | Micahela | 1° | 267 | 1
|
1821 | Arteta | Senosiain | Victor Eugenio | Andres | Micahela | 1° | 237 | 5
|
1855 | Arteta | Zariquiegui | Angel | Carlos | Maria Lucas | 2° | 40 | 4
|
1845 | Arteta | Zariquiegui | Antero | Carlos | Maria Lucas | 1° | 322 | 1
|
1838 | Arteta | Zariquiegui | Cayetana | Carlos | Maria Lucas | 1° | 300 | 6
|
1848 | Arteta | Zariquiegui | Eulogio | Carlos | Maria Lucas | 1° | 332 | 6
|
1851 | Arteta | Zariquiegui | Isidora Manuela | Carlos | Maria Lucas | 2° | 20 | 3
|
1842 | Arteta | Zariquiegui | Micaela Cesarea | Carlos | Maria Lucas | 1° | 312 | 1
|
1911 | Artola | Guembe | Ramona | Tomas | Florentina | 2° | 265 | 4
|
1918 | Artola | Guembe | Eusebio | Tomas | Florentina | 3° | 19 | 1
|
1919 | Artola | Guembe | Felisa | Tomas | Florentina | 3° | 22 | 3
|
1913 | Artola | Guembe | Francisco | Tomas | Florentina | 3° | 5 | 5
|
1916 | Artola | Guembe | Jose | Tomas | Florentina | 3° | 13 | 2
|
1925 | Artola | Guembe | Pablo | Tomas | Florentina | 3° | 31 | 1
|
1923 | Artola | Guembe | Victor | Tomas | Florentina | 3° | 30 | 5
|
1604 | Arzor | Arbizu | Joan | Joan | Graciana | 1° | 12 | 6
|
1602 | Arzor | Arbizu | Magdalena | Joan | Graciana | 1° | 11 | 1
|
1598 | Arzor | Arbizu | Maria | Joan | Graciana | 1° | 10 | 3
|
1854 | Arzor | Ardazqui | Angela | Fernando | Jeronima | 2° | 32 | 3
|
1842 | Arzor | Ardazqui | Cirilo Dolores | Fernando | Jeronima | 1° | 314 | 5
|
1858 | Arzor | Ardazqui | Dimas | Fernando | Jeronima | 2° | 57 | 3
|
1848 | Arzor | Ardazqui | Francisca Romana | Fernando | Jeronima | 1° | 331 | 1
|
1845 | Arzor | Ardazqui | Ignacia | Fernando | Jeronima | 1° | 323 | 4
|
1850 | Arzor | Ardazqui | Lino | Fernando | Jeronima | 2° | 17 | 6
|
1839 | Arzor | Ardazqui | Norberto Ignacio | Fernando | Jeronima | 1° | 304 | 11
|
1870 | Arzor | Beortegui | Antonio | Antonio | Antonia | 2° | 120 | 7
|
1860 | Arzor | Beortegui | Froilana Placida | Antonio | Antonia | 2° | 68 | 8
|
1863 | Arzor | Beortegui | Teresa | Antonio | Antonia | 2° | 87 | 11
|
1866 | Arzor | Beortegui | Tomas | Antonio | Antonia | 2° | 100 | 4
|
1578 | Arzor | Dominguez de Riezu | Joan | Sancho | Catelina | 1° | 6 | 1
|
1580 | Arzor | Dominguez de Riezu | Joan | Sancho | Catelina | 1° | 6 | 8
|
1592 | Arzor | Dominguez de Riezu | Magdalena | Sancho | Catelina | 1° | 9 | 2
|
1759 | Arzor | Echalecu | Joaquina Antonia | Juan Joseph | Juana Mari | 1° | 96 | 9
|
1763 | Arzor | Echalecu | Juana Felicia | Juan Joseph | Juana Mari | 1° | 100 | 2
|
1765 | Arzor | Echalecu | Maria Magdalena | Juan Joseph | Juana Mari | 1° | 104 | 7
|
1770 | Arzor | Echalecu | Miguel Joaquin | Juan Joseph | Juana Mari | 1° | 108 | 6
|
1756 | Arzor | Echalecu | Miguel Joaquin | Juan Joseph | Juana Mari | 1° | 91 | 5
|
1752 | Arzor | Echalecu | Thomasa Bernarda | Juan Joseph | Juana Mari | 1° | 85 | 6
|
1599 | Arzor | Esparza | Sancho | Joan | Graciana | 1° | 11 | 6
|
1849 | Arzor | Etayo | Antonio Mariano | Jose Andres | Micaela | 2° | 10 | 3
|
1855 | Arzor | Etayo | Feliz | Jose Andres | Micaela | 2° | 43 | 10
|
1847 | Arzor | Etayo | Isabel Teresa | Jose Andres | Micaela | 1° | 331 | 8
|
1859 | Arzor | Etayo | Julian | Jose Andres | Micaela | 2° | 60 | 2
|
1865 | Arzor | Etayo | Leonor | Jose Andres | Micaela | 2° | 95 | 7
|
1853 | Arzor | Etayo | Maria Magdalena | Jose Andres | Micaela | 2° | 31 | 10
|
1861 | Arzor | Etayo | Valentin | Jose Andres | Micaela | 2° | 71 | 3
|
1821 | Arzor | Galdeano | Fernando | Francisco Brauleo | Ignacia | 1° | 240 | 10
|
1826 | Arzor | Galdeano | Joaquin Antono | Francisco Brauleo | Ignacia | 1° | 261 | 11
|
1824 | Arzor | Galdeano | Jose Andres | Francisco Brauleo | Ignacia | 1° | 249 | 1
|
1819 | Arzor | Galdeano | Maria Luisa | Francisco Brauleo | Ignacia | 1° | 231 | 11
|
1929 | Arzor | Gonzalez | Eliseo | Pedro | Maria de la Paz | 3° | 37 | 4
|
1931 | Arzor | Gonzalez | Felix | Pedro | Maria de la Paz | 3° | 40 | 2
|
1940 | Arzor | Gonzalez | Jose Maria | Pedro | Maria de la Paz | 3° | 51 | 1
|
1923 | Arzor | Gonzalez | Julia | Pedro | Maria de la Paz | 3° | 28 | 1
|
1937 | Arzor | Gonzalez | Maria Asuncion | Pedro | Maria de la Paz | 3° | 47 | 1
|
1927 | Arzor | Gonzalez | Martin | Pedro | Maria de la Paz | 3° | 33 | 2
|
1925 | Arzor | Gonzalez | Sabina Felisa | Pedro | Maria de la Paz | 3° | 32 | 4
|
1629 | Arzor | Guirguillano | Joan | Remiro | Maira Joana | 1° | 15 | 1
|
1910 | Arzor | Iriarte | Fermin | Martin | Trinidad | 2° | 262 | 4
|
1918 | Arzor | Iriarte | Juan Jesus | Martin | Trinidad | 3° | 20 | 4
|
1907 | Arzor | Iriarte | Mariano | Martin | Trinidad | 2° | 253 | 4
|
1915 | Arzor | Iriarte | Maxima Sabina | Martin | Trinidad | 3° | 11 | 2
|
1822 | Arzor | Iriarte | Miguel angel | Martin | Trinidad | 3° | 27 | 3
|
1922 | Arzor | Iriarte | Santiago | Martin | Trinidad | 3° | 27 | 2
|
1912 | Arzor | Iriarte | Victoria | Martin | Trinidad | 3° | 3 | 5
|
1612 | Arzor | Iruñela | Graciana | Joan | Maria | 1° | 13 | 5
|
1610 | Arzor | Iruñela | Joan | Joan | Maria | 1° | 13 | 6
|
1601 | Arzor | Iruñela | Lope | Joan | Maria | 1° | 11 | 8
|
1607 | Arzor | Iruñela | Maria Joana | Joan | Maria | 1° | 12 | 2
|
1606 | Arzor | Lizarraga | Felipe | Garcia | Joana | 1° | 12 | 2
|
1608 | Arzor | Lizarraga | Maria | Garcia | Joana | 1° | 12 | 13
|
1610 | Arzor | Lizarraga | Martin | Garcia | Joana | 1° | 13 | 8
|
1629 | Arzor | Lopez de Garisoain | Graciana | Joan | Maria Joana | 1° | 15 | 3
|
1623 | Arzor | Lopez de Garisoain | Joan | Joan | Maria Joana | 1° | 14 | 1
|
1624 | Arzor | Lopez de Garisoain | Joan | Joan | Maria Joana | 1° | 15 | 4
|
1635 | Arzor | Lopez de Garisoain | Joan | Joan | Maria Joana | 1° | 17 | 4
|
1639 | Arzor | Lopez de Garisoain | Joan | Joan | Maria Joana | 1° | 18 | 4
|
1644 | Arzor | Lopez de Garisoain | Joan | Joan | Maria Joana | 1° | 20 | 1
|
1632 | Arzor | Lopez de Garisoain | Maria Miguel | Joan | Maria Joana | 1° | 16 | 4
|
1626 | Arzor | Lopez de Garisoain | Pedro | Joan | Maria Joana | 1° | 15 | 2
|
1883 | Arzor | Lorca | Antero Martin | Felix | Juana | 2° | 177 | 1
|
1897 | Arzor | Lorca | Catalina | Felix | Juana | 2° | 230 | 3
|
1880 | Arzor | Lorca | Esteban | Felix | Juana | 2° | 165 | 7
|
