Uno escogido entre varios de los escudos López pertenecientes a nuestros antepasados






He aquí nuestro posible tatatarabuelo Pedro Antonio casado con Josefa Xaviera, su hijo José Andrés, casado con Francisca, y su nieta francisca Policarpa; ósea nuestra bisabuela casada con Lorenzo.
Nombres de
| Nombres de | |||||
| Año | 1ª apellido | 2º apellido | Nombre | Padre | Madre |
| 1792 | Azcárate | Ochoa de Zabalegui | José Andrés | Pedro Antonio | Josefa Xaviera |
| 1799 | Azcárate | Ochoa de Zabalegui | María Josefa Michaela | Pedro Antonio | Josefa Xaviera |
| 1802 | Azcarate | Ochoa de Zabalegui | María Dolores | Pedro Antonio | Josefa Xaviera |
| 1802 | Azcarate | Ochoa de Zabalegui | Ramona Josefa | Pedro Antonio | Josefa Xaviera |
| 1804 | Azcarate | Ochoa de Zabalegui | Jsfa.Jvra Ramona | Pedro Antonio | Josefa Xaviera |
| 1811 | Azcarate | Ciriza | Jose Lucas Vitoriano | Jose Andrés | Francisca |
| 1812 | Azcarate | Ciriza | Mari Cruz Eusebia | Jose Andrés | Francisca |
| 1815 | Azcarate | Ciriza | Alejo María | Jose Andrés | Francisca |
| 1816 | Azcarate | Buruaga | Juan Jeronimo | Juan Miguel | Francisca |
| 1816 | Azcarate | Ciriza | Francisca Lucia | Jose Andrés | Francisca |
| 1817 | Azcarate | Buruaga | Juan Jeronimo | Juan Miguel | Francisca |
| 1818 | Azcarate | Ciriza | Jose Aquilino | Jose Andrés | Francisca |
| 1820 | Azcarate | Ciriza | Petra Rufina | Jose Andrés | Francisca |
| 1823 | Azcarate | Ciriza | Fermin Calixto | Jose Andrés | Francisca |
| 1825 | Azcarate | Ciriza | Saturnina Dolores | Jose Andrés | Francisca |
| 1827 | Azcarate | Ciriza | Joaquin Escolastico | Jose Andrés | Francisca |
| 1828 | Azcarate | Ciriza | Maricruz Zoila | Jose Andrés | Francisca |
| 1830 | Azcarate | Ciriza | Fracisca Policarpa | Jose Andrés | Francisca |
| 1831 | Azcarate | Ciriza | Jose Pascual | Jose Andrés | Francisca |
| 1841 | Azcarate | Azpiroz | Claudio Francisco | Jeronimo | Fermina |
| 1845 | Azcarate | Echarri | Mariano | Jeronimo | Juana Agueda |
| 1848 | Azcarate | Echarri | Ramona Martina | Jeronimo | Juana Agueda |
| 1851 | Azcarate | Echarri | Leandra Vitoriana | Jeronimo | Juana Agueda |
| 1854 | Azcarate | Echarri | Francisco | Jeronimo | Juana Agueda |
| 1854 | Azcarate | Galdeano | Silvestre | Joaquin | Joaquina |
| 1857 | Azcarate | Echarri | Pablo | Jeronimo | Juana Agueda |
| 1857 | Azcarate | Galdeano | Jesús | Joaquin | Joaquina |
| 1859 | Azcarate | Galdeano | Baldomera Dolores | Joaquin | Joaquina |
| 1861 | Azcarate | Galdeano | Severino | Joaquin | Joaquina |
| 1863 | Azcarate | Galdeano | Sinforiana Zoila | Joaquin | Joaquina |
| 1865 | Azcarate | Galdeano | Pedro Regalado | Joaquin | Joaquina |
| 1868 | Azcarate | Galdeano | Monico | Joaquin | Joaquina |
| 1879 | Azcarate | Indurain | Lorenzo Romana | Joaquin | Martina |
| 1882 | Azcarate | Indurain | Florencio Policarpo | Joaquin | Martina |
| 1883 | Azcarate | Lopez | Joaquin | Silvestre | Petra |
| 1885 | Azcarate | Lopez | Policarpo Orencio | Silvestre | Petra |
| 1889 | Azcarate | Lopez | Petra | Silvestre | Petra |
| 1893 | Azcarate | Lopez | Antolina | Silvestre | Petra |
| 1895 | Azcarate | Ochoa de Zabalegui | Pedro Jose Blas | Pedro Antonio | Josefa Xaviera |
| 1896 | Azcarate | Lopez | Primitiva Tarasia | Silvestre | Petra |
| 1897 | Azcarate | Ochoa de Zabalegui | Jose Fermin Cruz | Pedro Antonio | Josefa Xaviera |
| 1899 | Azcarate | Lopez | Gregorio Saturnino | Silvestre | Petra |

Estas páginas están dedicadas a todos mis primos/as, cónyuges y sus descendientes.
En Garísoain día de los primos del año 2002.
José Luís López

Ermita del Pilar, la que con tanta devoción construyeron nuestros antepasados.